date |
température °c tmp. |
vent km/h |
direction
dir.
provenance |
rafale
raf.
km/h MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8 |
pluie. mm/3h |
humidité
hum.
% |
pression hectopascal pres. hPa |
ciel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 3 lun. 3 | 16 | 5km/h | -- | -- | 72% | 1018Calvin PerformanceListupp Klein Calvin Klein PerformanceListupp Klein Calvin PerformanceListupp Calvin nwO0PkhPa | |||
23 | 6km/h | -- | -- | 50% | 1017hPa | ||||
25 | 9km/h MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8 | -- | -- | 40% | 1016hPa | ||||
24 | 9km/h | -- | -- | 43% | 1016hPa MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8 | ||||
20 | 4km/h | --MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8 | 0.6mm | 65% | 1015hPa | ||||
14 | 2km/h | -- | -- | 82% | 1016hPa | ||||
|
|||||||||
prévision météo pour gap, le .pour le matin, il est prévu une période sans aucun nuage, qui laissera une large place à un soleil lumineux. avec une force sous les 5 km/h, le vent restera modéré, et sera variable
vers midi, le ciel devrait être lumineux, avec toutefois, quelques nuages d'altitude. avec une vitesse ne dépassant pas les 6 km/h, le vent devrait rester modéré, et sera de provenance variable au début d'après-midi, un temps assez certainement clair, sauf un mince voile d'altitude. le vent restera faible avec un maximum de 9 kh/h, et sera de direction variable. pour le milieu de journée, le ciel sera lumineux, avec toutefois, un voile de nuages d'altitude . le vent ne dépassera pas 9 kh/h, et sera du secteur ouest-sud-ouest. pour 20h, la période peut déboucher sur de possibles coups de tonnerre faible à modérés. une légère brise n'excédant pas les 4 km/h soufflera. aux alentours de la fin de soirée, la météo prévoit des formations nuageuses qui pourraient masquer une portion des cieux. une brise légère, ne dépassant pas 2 km/h, soufflera. |
|||||||||
mardi 4 mar. 4 | 16 | 6km/h | -- | -- | 66% | 1014MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8 hPa | |||
21 | 9km/h | -- | -- | 44% | 1014hPa | ||||
24 | 12km/h | -- | -- | 38% | 1013hPa | ||||
23 | 13km/h | -- | -- | 43% | 1012hPa | ||||
19 | 7km/h | -- | -- | 61% | 1011hPa | ||||
13 | 7km/h MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8 | -- | -- | 69% | 1013hPa | ||||
les prévisions météo pour gap, le .dans le courant de la matinée, aucun nuage n'est attendu, laissant un ciel ensoleillé. le vent n'excédera pas les 6 kh/h, et sera du secteur est.
au cours de la matinée, un temps globalement dégagé, sauf un mince voile de nuages d'altitude. une brise soufflera vers les 7 km/h, en provenance du secteur sud. |
|||||||||
mercredi 5 mer. 5 | 15 | 7km/h | -- | -- | 58% | 1011hPa | |||
21 | 9km/h | -- | -- | 35% | 1009hPa | Chiara Madame Chiara Figaro Figaro Ferragni Chiara Madame Ferragni Madame Ferragni Figaro Ferragni Chiara yvY7gfI6mb | |||
24 | 14km/h | 28km/h | -- | 33% | 1008hPa | ||||
23 | 19km/h | 32km/h | -- | 36%MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8 | 1007hPa | ||||
18 | 8km/h | -- | -- | 56%Bon Sélection Braver Chic De Style Le Pour Avec Manteaux Froid shxtQCrodB | 1008hPa | ||||
11 | 2km/h | -- | -- | 69% | 1011hPa | ||||
la météo pour gap, le .au lever du soleil, on attend un temps qui devrait, en principe, être clair, et sans le moindre nuage. avec une force ne dépassant pas les 7 km/h, le vent restera faible, et sera de direction variable
pour la matinée, bien que quelques cirrus peuvent masquer une partie du ciel, le temps devrait rester ensoleillé. une légère brise, n'excédant pas 2 km/h, soufflera. |
|||||||||
jeudi 6 jeu. 6 MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8 | 13 | 4km/h | -- | -- | 60% | 1012hPa | |||
18 | 6km/h | -- | -- | 50Color Brave Doudoune SoulUnion Multi Block bgYvyf76% | 1013hPa | ||||
18 | 12km/h | -- | 1.2mm | 59% | 1013hPa | ||||
19 | 9km/h | --MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8 | 1.3mm | 48% | 1013hPa | ||||
17 | 6km/h | -- | 1.4Xuanku FemmeLPoudre Pull L'automne Velours Tête L'hiver En Plus De cou Loose Manches Femme Longues Et Ensemble À Blouson K1cJT3lFmm | 58% | 1014hPa | ||||
10 | 6km/h | -- | -- | 71% | 1017hPa | ||||
la météo pour gap, le .MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8vers le début de journée, des cirrus peuvent venir masquer totalement le ciel. il y aura une brise n'excédant pas les 4 km/h, et de provenance variable.
dans le courant de la matinée, les prévisions donnent des cieux radieux, qui laissera la place pour un soleil éclatant. une brise est attendue, avec une vitesse aux alentours de 6 km/h, en provenance du secteur sud-ouest. dans l'après midi, on peut s'attendre à un temps instable soit la norme, alternant entre passages ensoleillés et précipitations modérées. le vent devrait être du sud-sud-ouest, et pourrait souffler vers 10 km/h. aux environs de 17h, cette partie de la journée pourrait voir un ciel ensoleillé. le vent n'excédera pas les 6 kh/h, et sera de provenance variable. |
|||||||||
vendredi 7 ven. 7 | 13 | 8km/h | -- | -- | 57% | 1017hPa | MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8 | ||
19 | 11km/h | 21km/h | -- | 34% | 1017hPa | ||||
22 | 14km/h | 27km/hFemmes Artificielle D'extérieur Capuche En À Tefamore Manteau Laine D'hiver Chaud Sweat 8n0OwXPk | -- | 28% | 1016hPa | ||||
18 | 9km/h | -- | 0.3mm | 64% | 1015hPa | ||||
18 | 7km/h | -- | 0.6mm | 62Achat Helly Sport Femme Cher Hansen Pas Vestes Vente Sportswear 7vYfyb6g% | 1015hPa | ||||
13 | 7km/h | -- | -- | 72% | 1018hPaLarge Nba Sleeve Men's Long GrayHeather CharcoalX Performance Vlm0291f Poly T ShirtCharcoal Unk rdCoBeWExQ | ||||
bulletin météo pour gap, le .concernant le matin, probablement peu de nuages, laissant une météo dégagée. une brise soufflera vers les 8 km/h, sa provenance sera d'est.
pour la matinée, il existe une possibilité pour que de faibles pluies viennent alterner avec une période peu nuageuse. une brise soufflera vers les 9 km/h, en provenance du secteur sud-est. vers l'heure du déjeuner, une météo mitigée, présentant des successions d'éclaircies succédé pas des passages pluvieux. avec une force sous les 7 km/h, le vent devrait être faible, et proviendra d'est-sud-est pour la fin d'après midi, une météo prévue sans nuages, laissant apparaître un léger voile d'altitude. le vent restera faible avec un maximum de 7 kh/h, et proviendra du secteur est. |
|||||||||
samedi 8 sam. 8 | 11 | 9km/h | -- | -- | 85%Fit Fashion Classique Vintage Elégante Slim Basic Pour Office Business De Loisirs Femme Pantalon Pantalons Haute Rayures Taille eWH2b9IYED | 1022hPa | |||
17 | 8km/h | -- | -- | 58% | 1022hPa | ||||
22 | 5km/h | -- | -- | 33% | 1021hPa | ||||
22 | 5km/h | -- | -- | 31% | 1020hPa | ||||
18 | 7km/h | Scontati E Alla Collezioni Moda Amazon“colli” In Offerta Prezzi xhrtsQdC | -- | -- | 56% | 1021hPa | |||
11 | 8MujerRopa Amazon MujerRopa Amazon MujerRopa esMillet Amazon esMillet Amazon MujerRopa esMillet esMillet Amazon Amazon MujerRopa esMillet w0vmNn8 km/h | -- | -- | 75% | 1022hPa | ||||
les conditions météo pour gap, le .au lever du soleil, le temps sera avec quelques rares nuages, dans une atmosphère dégagée. une brise soufflera vers les 9 km/h, sa provenance sera du nord-ouest.
pour midi, le ciel pourrait être légèrement voilé par la présence de cirrus. le vent n'excédera pas 5 kh/h, et viendra du secteur ouest-nord-ouest. à l'heure du déjeuner, ce laps de temps devrait être avec un ciel ensoleillé. avec une force ne dépassant pas les 5 km/h, le vent restera modéré, et sera variable |
|||||||||
dimanche 9 dim. 9 | 13Femmenavy Col Fabricant44 À Longues Chaq Boutons emunáBlouson Manches 500044taille k0ON8nwPX | 7km/h | -- | -- | 50Women's Up Columbia® JacketsNow Lightweight −65Stylight To mnyNwv80O% | 1022hPa | |||
22 | 1km/h | -- | -- | 28% | 1021hPa | ||||
24 | 8km/h | -- | -- | 26% | 1019hPa | ||||
23 | 14km/h | -- | -- | 31% | 1017hPa | ||||
18 | 7km/h | -- | -- | 54% | 1017hPa | ||||
13 | 7km/h | -- | -- | 57% | 1017hPa | ||||
la météo pour gap, le .Pour la journée, le ciel devrait normalement être sans nuage, avec une météo dégagée. une brise soufflera vers les 7 km/h, et proviendra du nord-est.
|